R$49,111

Cart

Porta Escova De Partida – Bmw

R$187,47

Referência: S-034-12V
PORTA ESCOVA DE PARTIDA
CÓDIGO: A-034-12V
CÓDIGOS SEMELHANTES: 1 004 337 153 / 1 004 337 154 / 1 004 337 165 / 1.329/6
MARCA: SULCARBON

FABRICANTE: BOSCH – WAPSA
VOLTAGEM: 12V
ESPESSURA: 4.50MM
LARGURA: 14.00MM
COMPRIMENTO: 12.50MM

DEMAIS INFORMAÇÕES:
APLICADO EM MOTORES START-STOP.

BMW:
320I L4 2.0L 2013 ATÉ 2014
320I XDRIVE L4 2.0L 2013 ATÉ 2014
328I L4 2.0L 2012 ATÉ 2014
328I GT XDRIVE L4 2.0L 2014
328I XDRIVE L4 2.0L 2013 ATÉ 2014
428I L4 2.0L 2014
428I XDRIVE L4 2.0L 2014
528I L4 2.0L 2014
528I XDRIVE L4 2.0L 2014
Z4 L4 2.0L 2014
X1 L4 2.0L 2014
X3 L4 2.0L 2014
116 1.6I (2007-2011)
116 2.0I (2009-2012)
118 2.0I (2007-2012)
120 2.0I (2007 ->)
125 2.0I (2011 ->)
220 2.0I (2013 ->)
228 2.0I (2014 ->)
316 1.6I (2007 ->)
318 2.0I (2007 ->)
320 2.0I (2007-2014)
320 2.0I XDRIVE (2011 ->)
328 2.0I (2011 ->)
328 2.0I XDRIVE (2011 ->)
335 3.0I (2011 ->)
335 3.0I GT (2013 ->)
335 3.0I GT XDRIVE (2013 ->)
335 3.0I XDRIVE (2011 ->)
335 3.0 XI (2011 ->)
420 2.0I (2013 ->)
420 2.0I XDRIVE (2013 ->)
428 2.0I (2013 ->)
428 2.0I XDRIVE (2013 ->)
435 3.0I (2013 ->)
435 3.0I XDRIVE (2013 ->)
520 2.0I (2011 ->)
528 2.0I (2011 ->)
528 2.0I XDRIVE (2011 ->)
535 3.0I (2009 ->)
535 3.0I XDRIVE (2010 ->)
640 3.0I (2010 ->)
640 3.0I XDRIVE (2010 ->)
740 3.0I (2012 ->)
M 135 3.0I (2011 ->)
M 135 3.0I XDRIVE (2012 ->)
X1 1.6 SDRIVE 16I (2013 ->)
X1 2.0 SDRIVE 20I (2011 ->)
X1 2.0 XDRIVE 28I (2011 ->)
X3 2.0 SDRIVE 20I (2014 ->)
X3 2.0 XDRIVE 28I (2011 ->)
X3 3.0 XDRIVE 35I (2010 ->)
X4 3.0 XDRIVE 35I (2014 ->)
X5 35I (2013 ->)
X5 3.0 XDRIVE 35I (2013 ->)
Z4 2.0 SDRIVE 18I (2013 ->)
Z4 2.0 SDRIVE 20I (2011 ->)
Z4 2.0 SDRIVE 28I (2011 ->)

HYUNDAI:
CRETA
VELOSTER
Referências Auxiliares:
20200203
UF-1.329/6

2 em estoque

Simulação de frete

Adicionar à lista de desejos Adicionar para comparar
SKU: S-034-12V Categoria:

Descrição

Referência: S-034-12V
PORTA ESCOVA DE PARTIDA
CÓDIGO: A-034-12V
CÓDIGOS SEMELHANTES: 1 004 337 153 / 1 004 337 154 / 1 004 337 165 / 1.329/6
MARCA: SULCARBON

FABRICANTE: BOSCH – WAPSA
VOLTAGEM: 12V
ESPESSURA: 4.50MM
LARGURA: 14.00MM
COMPRIMENTO: 12.50MM

DEMAIS INFORMAÇÕES:
APLICADO EM MOTORES START-STOP.

BMW:
320I L4 2.0L 2013 ATÉ 2014
320I XDRIVE L4 2.0L 2013 ATÉ 2014
328I L4 2.0L 2012 ATÉ 2014
328I GT XDRIVE L4 2.0L 2014
328I XDRIVE L4 2.0L 2013 ATÉ 2014
428I L4 2.0L 2014
428I XDRIVE L4 2.0L 2014
528I L4 2.0L 2014
528I XDRIVE L4 2.0L 2014
Z4 L4 2.0L 2014
X1 L4 2.0L 2014
X3 L4 2.0L 2014
116 1.6I (2007-2011)
116 2.0I (2009-2012)
118 2.0I (2007-2012)
120 2.0I (2007 ->)
125 2.0I (2011 ->)
220 2.0I (2013 ->)
228 2.0I (2014 ->)
316 1.6I (2007 ->)
318 2.0I (2007 ->)
320 2.0I (2007-2014)
320 2.0I XDRIVE (2011 ->)
328 2.0I (2011 ->)
328 2.0I XDRIVE (2011 ->)
335 3.0I (2011 ->)
335 3.0I GT (2013 ->)
335 3.0I GT XDRIVE (2013 ->)
335 3.0I XDRIVE (2011 ->)
335 3.0 XI (2011 ->)
420 2.0I (2013 ->)
420 2.0I XDRIVE (2013 ->)
428 2.0I (2013 ->)
428 2.0I XDRIVE (2013 ->)
435 3.0I (2013 ->)
435 3.0I XDRIVE (2013 ->)
520 2.0I (2011 ->)
528 2.0I (2011 ->)
528 2.0I XDRIVE (2011 ->)
535 3.0I (2009 ->)
535 3.0I XDRIVE (2010 ->)
640 3.0I (2010 ->)
640 3.0I XDRIVE (2010 ->)
740 3.0I (2012 ->)
M 135 3.0I (2011 ->)
M 135 3.0I XDRIVE (2012 ->)
X1 1.6 SDRIVE 16I (2013 ->)
X1 2.0 SDRIVE 20I (2011 ->)
X1 2.0 XDRIVE 28I (2011 ->)
X3 2.0 SDRIVE 20I (2014 ->)
X3 2.0 XDRIVE 28I (2011 ->)
X3 3.0 XDRIVE 35I (2010 ->)
X4 3.0 XDRIVE 35I (2014 ->)
X5 35I (2013 ->)
X5 3.0 XDRIVE 35I (2013 ->)
Z4 2.0 SDRIVE 18I (2013 ->)
Z4 2.0 SDRIVE 20I (2011 ->)
Z4 2.0 SDRIVE 28I (2011 ->)

HYUNDAI:
CRETA
VELOSTER
Referências Auxiliares:
20200203
UF-1.329/6

Informação adicional

Peso 0,097 kg
Dimensões 3,50 × 10,50 × 10,00 cm

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Porta Escova De Partida – Bmw”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *